名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
温度 | -40℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
降雨量 | 0~240 mm/h | 0.1MM | ±2% |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.01° | ±1% |
露点温度 | -80℃~60℃ | / | ±0.2℃ |
叶片表面湿润时间 | 0~15 | / | ±0.5 |
日照强度 | 0~2000W/㎡ | / | ±3% |
日照时数 | / | / | ±0.1min |
10cm土壤含水量 | 0%~100% | / | ±4% |
10cm土壤温度 | -50℃~80℃ | / | ±0.5℃ |
20cm土壤含水量 | 0%~100% | / | ±4% |
20cm土壤温度 | -50℃~80℃ | / |
±0.5℃ |
上一篇:小麦条锈病自动监测预警系统
下一篇:没有了!
微信扫一扫
公司地址:郑州市金水区文化路与北环路交叉口瀚海北金B座
生产基地:河南省新乡市平原示范区中兴智慧产业园
河南云飞科技发展有限公司Copyright ? 2022 All rights reserved.豫ICP备13013965号-22